东方财富Choice数据2023-08-24 20:13:18
新瀚新材8月24日发布消息,2023年8月22日-8月23日,公司接待中泰证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 严留新,董事会秘书 李翔飞,证券事务代表 葛明敏,接待地点电话会议、公司三楼会议室。
调研主要内容
本次交流会中,互动问答的主要内容(口头交流内容表述可能存在误差,如与正式公告内容冲突,请以正式公告披露内容为准)如下: 1、DFBP上半年销售增长原因、行业情况及新产能的释放情况? 主要是由于原有产能的切换调配和部分新产能贡献,销量增幅明显,价格较上年同期波动不大。DFBP主要是应用于PEEK的…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中泰证券 | 证券公司 |
2 | 民生证券 | 证券公司 |
3 | 国联证券 | 证券公司 |
4 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
5 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
6 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
7 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
8 | 宏道投资 | 投资公司 |
9 | 聚鸣投资 | 投资公司 |
10 | 盛宇投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,新瀚新材近一年共接待95家机构155次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 9 | - | |||||
2023-04-28 | 3 | ||||||
2023-03-31 | 5 | - | - | - | - | ||
2023-03-10 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-07 | 5 | - | - | ||||
2023-02-24 | 1 | - | - | ||||
2023-02-18 | 76 | - | - | - | - | - | - |
2023-01-05 | 4 | - | - | - | - | - | |
2022-11-25 | 18 | - | - | - | - | - | |
2022-11-24 | 2 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月24日,中兴通讯、华阳集团、昊海生科、迪瑞医疗、伟创电气、长春高新等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 339 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-08-22 |
002906 | 华阳集团 | 336 | 特定对象调研,电话会议,现场调研 | 2023-08-21 |
688366 | 昊海生科 | 237 | 业绩说明会 | 2023-08-21 |
300396 | 迪瑞医疗 | 214 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-07-07 |
688698 | 伟创电气 | 177 | 特定对象调研,电话会议,路演活动 | 2023-08-16 |
000661 | 长春高新 | 155 | 电话会议 | 2023-08-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: